Risikolebensversicherung - Vergleichen und Sparen!


Die TESTSIEGER im Vergleich

 

Der Hinterbliebenen­schutz, der die Zukunft Ihrer Angehörigen sichert.

 

Ein Top-Lebens­ver­sicherer in Deutschland ausgezeichnet.

 

Bei der CosmosDirekt erhalten Sie exzellente Leistung zu Top Preisen.

 

 

 

 

Fordern Sie jetzt
kostenlos
und unverbindlich
Angebote unserer drei
TESTSIEGER an!

ID Anbieter
Jahresbeitrag Maximales
Endalter
Ärztlicher
Check?
1 149,20€ 70 Jahre Ja
2 190,20€ 70 Jahre Nein
3 207,00€ 75 Jahre Nein
4 209,30€ 75 Jahre Nein
5 284,10€ 75 Jahre Nein
6 299,00€ 75 Jahre Nein
7 306,00€ 70 Jahre Nein
8 315,00€ 70 Jahre Nein
9 320,80€ 70 Jahre Nein
10 343,10€ 70 Jahre Nein
11 354,80€ 70 Jahre Nein
12 356,00€ 75 Jahre Nein
13 367,70€ 85 Jahre Nein
14 383,20€ 85 Jahre Nein
15 446,80€ 75 Jahre Nein
16 448,30€ 70 Jahre Nein
17 476,90€ 75 Jahre Nein
18 511,20€ 70 Jahre Nein
19 517,70€ 75 Jahre Nein
20 518,80€ 75 Jahre Nein
21 531,90€ 75 Jahre Nein
22 571,90€ 75 Jahre Nein
23 622,30€ 60 Jahre Nein
24 684,00€ 75 Jahre Nein
Annahmen für den Vergleich:

Endalter: 60 Jahre, Versicherungssumme: 150.000, Alter: 35 Jahre, Nichtraucher, Geschlecht: männlich