Autokredit Vergleich (Neuwagen)

Sie haben Fragen ?

vergleich.de Hotline
unverbindlich & kostenlos
0800 5888 642
Mo. - Fr. 8-20 Uhr, Sa. 9-15 Uhr
 

Dr. Klein Ratenkredit

Dr. Klein Ratenkredit


 
ID Ratenkredit Anbieter effektiver
Jahreszins
Sollzins Unverbindliches
Angebot
monatliche
Rate
Kreditkosten Annahme-
wahrschein-
lichkeit
1 ab 4,40% 1,44% 130,74€ 136,70€
2 ab 4,40% 4,31% 130,74€ 136,70€
3 ab 4,49% 4,40% 130,85€ 139,48€
4 4,90% 4,79% 131,38€ 152,13€
5 ab 4,95% 4,84% 131,44€ 153,67€
6 4,97% 4,86% 131,47€ 154,29€
7 5,25% 2,25% 131,83€ 162,91€
8 5,49% 5,36% 132,14€ 170,30€
9 5,50% 5,37% 132,15€ 170,61€
10 5,90% 3,80% 132,66€ 182,79€
11 ab 5,99% 5,83% 132,78€ 185,69€
12 6,26% 3,08% 132,97€ 190,17€
13 6,39% 3,32% 133,29€ 197,97€
14 6,45% 4,32% 133,37€ 199,81€
15 7,95% 4,29% 135,28€ 245,76€
Ihre Annahmen für den Vergleich
Vertragslaufzeit
Nettokreditbetrag
Verwendungszweck
Bonitätsabhängig
Beruf