Aktuelle Zinsen

Bei vergleich.de erhatlen Sie tagesaktuell die Zinssätze der wichtigen Institute.

Überzeugen Sie sich selbst.


    vergleich.de-Tipp:

    Nutzen Sie unsere Finanzierungsratgeber für

    Erfahrungsberichte zum Bereich Baugeld auf Vergleich.de

    Alle Anbieter Baugeld-Vergleich
    Anbieter Konditions- note durchschn. Servicenote Hotline Sachbe- arbeiter Schnelligkeit Angebot Schnelligkeit Vertrag Datum Erfahrungs- bericht
    Dr. Klein 4,25 2 6 3 6 15.02.2011 Bericht
    Creditweb 1 1 1 1 1 19.11.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 02.09.2010
    Baugeld Spezialisten 1,5 1 2 1 2 26.08.2010
    Interhyp AG 2,33 2 3 2 22.05.2010
    Interhyp AG 1,33 2 1 1 24.04.2010
    Interhyp AG 1,33 2 1 1 24.04.2010
    Freie Hypo Nord 1,33 2 1 1 01.03.2010 Bericht
    Freie Hypo Nord 1,33 2 1 1 01.03.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 15.02.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 24.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 22.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 21.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 21.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 20.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 19.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 19.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 18.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 18.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 17.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 16.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 15.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 14.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 13.01.2010
    Dr. Klein 1 1 1 1 1 13.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 11.01.2010
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 11.01.2010
    Dr. Klein 1,25 1 1 1 2 08.01.2010
    Dr. Klein 1,25 1 1 1 2 08.01.2010
    Interhyp AG 1,5 2 1 2 1 23.12.2009
    Creditweb 1 1 1 1 1 14.12.2009
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 26.11.2009
    Interhyp AG 1 1 1 1 1 05.11.2009
    Dr. Klein 20.10.2009
    Interhyp AG 1 1 1 1 01.10.2009
    FIBA ImmoHyp 6 6 6 6 6 12.09.2009
    FIBA ImmoHyp 5,5 5 6 5 6 11.09.2009
    Dr. Klein 1 1 1 1 1 11.09.2009
    Interhyp AG 3 5 1 08.09.2009
    Interhyp AG 3,5 6 1 08.09.2009
    Creditweb 1,5 1 2 1 2 20.08.2009 Bericht
    Creditweb 1,25 1 2 1 1 20.08.2009 Bericht
    Creditweb 1,25 2 1 1 1 19.08.2009 Bericht
    Creditweb 1,75 1 2 2 2 18.08.2009 Bericht
    Creditweb 1 1 1 1 1 18.08.2009 Bericht
    Sparda Baden-Wuertt. 3 3 15.08.2009
    1822direkt 1,75 1 2 2 2 13.07.2009
    Creditweb 1,5 2 2 1 1 09.07.2009 Bericht
    Creditweb 1 1 1 1 1 09.07.2009 Bericht
    Creditweb 1 1 1 1 1 09.07.2009 Bericht