vergleich.de/baugeld Annuität
PSD Westf... 3,28% 3,33% 547,50 €
Baugeld-D... 3,29% 3,34% 536,25 €
Sparda Nü... 3,29% 3,35% 587,50 €
PSD Rhein... 3,33% 3,38% 541,25 €
VB_EWB 3,36% 3,41% 545,00 €
Baugeld S... 3,40% 3,46% 550,00 €
Creditweb 3,42% 3,47% 540,00 €
PSD Rhein... 3,44% 3,49% 555,00 €
Interhyp AG 3,49% 3,54% 542,50 €
Creditfair 3,50% 3,56% 562,50 €
150.000 € - BW: 60% - 10 Jahre